Класиране по спортове
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 7 |
| 2 | ЮРОБАНК 1 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 |
| 6 | ЮРОБАНК 2 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | INDET | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | ЮРОБАНК | 3 |
| 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
Боулинг
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | S.L.I. ENERGIA 1 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 3 |
| 5 | S.L.I. ENERGIA 2 | 0 |
| 6 | СИМЕНС 1 | 2 |
| 7 | СИМЕНС 2 | 0 |
| 8 | КНСБ 2 | 1 |
Дартс
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | ВиК РУСЕ 1 | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 3 | 2 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЕРНИК" | 1 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 3 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 4 |
| 4 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 2 |
| 6 | ВиК ПАЗАРДЖИК | 1 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 0 |
| 2 | КИРИЛ СЪБЕВ - ВиК РУСЕ | 0 |
| 3 | ВАСИЛ ПЕТРОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МАРИЯ ДЖАМБАЗОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
| 2 | ЖИВКА КУКОВА - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0 |
| 3 | ДАНИЕЛА ПЕТРОВА - ВиК РУСЕ | 0 |
Мини футбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ШУМЕН | 7 |
| 2 | ПИБ АД | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 3 |
| 5 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
Петанк
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 2 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 2 | 1 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 7 |
| 2 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 5 | КНСБ | 3 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 0 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 2 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 1 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 3 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 | 5 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 4 |
| 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 3 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЕРНИК" | 2 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 0 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 1 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 4 |
| 4 | INDET | 3 |
| 5 | ЮРОБАНК 1 | 2 |
| 6 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2 | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | INDET | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 3 |
| 5 | ЮРОБАНК | 2 |
| 6 | ВиК РУСЕ | 1 |
Плажен тенис
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ 1 | 3 |
| 5 | ВиК РУСЕ 2 | 0 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
| 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 8 | ПИБ АД | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | 5 |
| 3 | ПИБ АД | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 3 |
| 5 | ВиК РУСЕ | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 1 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВиК РУСЕ 2 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 1 | 3 |
| 5 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 2 | 0 |
| 6 | ВиК РУСЕ 1 | 0 |
| 7 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 2 |
| 8 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
Плуване
Свободен стил - мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 5 | ВиК РУСЕ | 2 |
| 6 | КНСБ | 1 |
Свободен стил - жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | КНСБ | 4 |
Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | ВиК РУСЕ | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 5 | КНСБ | 2 |
Свободен стил - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ЙОРДАН МАРИНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | САМУИЛ МИЛЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | АЛЕКСАНДЪР СРЪНДЕВ - МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 0 |
Свободен стил - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МАРИОНА КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | ИВАЙЛА СТОЯНОВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | МИЛЕНА ИВАНОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
Спортна табла
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 4 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 7 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 2 |
| 8 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 | 0 |
| 9 | HAPOEL - CLALIT 1 | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 0 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 6 | HAPOEL - CLALIT 1 | 3 |
Теглене на въже
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 3 | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 6 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 2 |
| 7 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 1 | 0 |
| 8 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2 | 0 |
| 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЗЛАТИЦА" | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЗЛАТИЦА" | 3 |
| 5 | КНСБ 2 | 2 |
| 6 | КНСБ 1 | 0 |
Тенис
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 3 |
| 5 | HAPOEL - CLALIT 1 | 2 |
| 6 | ЮРОБАНК | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ПИБ АД | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 5 | НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ | 3 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | СТЕФАН МАНЕВ - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0 |
| 2 | АЛЕКСАНДЪР ПЪРВАНОВ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 3 | ИВАН БОЗУКОВ - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | СТЕФКА БОНЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | НАДЕЖДА СИМОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 3 | ВАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Тенис на маса
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 2 |
| 6 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ 2 | 3 |
| 5 | ЮРОБАНК | 2 |
| 6 | HAPOEL - CLALIT | 1 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ДЕНИСЛАВ ДЕНЕВ - МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 0 |
| 2 | КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
| 3 | ИВО ФИЛИПОВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВАЛЕНТИНА МАРЧЕВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 0 |
| 2 | АНЕТА ЗАХАРИЕВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 0 |
| 3 | СНЕЖАНА ГАТЕВА - РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 0 |
Шахмат
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 5 |
| 3 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
| 6 | ВиК РУСЕ | 1 |
| 7 | КНСБ | 0 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АНТОН ДИМЧЕВ - КНСБ | 0 |
| 2 | ГЕОРГИ ИГНАТОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | ТЕНЬО КАРНОБАТОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
Щафета "Бързи заедно"
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | КНСБ 4 | 3 |
| 5 | КНСБ 1 | 0 |
| 6 | КНСБ 2 | 0 |
