Точки
Точки за класиране
| # | Организация | ОБЩО Брой точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 162 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 99 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 80 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 27 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 22 |
| 6 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 17 |
| 7 | КНСБ | 16 |
| 8 | INDET | 15 |
| 8 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 15 |
| 8 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 15 |
| 11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 13 |
| 12 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 12 |
| 13 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 11 |
| 14 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 8 |
| 15 | ОБЩИНА ШУМЕН | 7 |
| 15 | HAPOEL - CLALIT | 7 |
| 17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 6 |
| 18 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 5 |
| 18 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 5 |
| 18 | S.L.I. ENERGIA | 5 |
| 18 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 5 |
| 22 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
| 22 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 4 |
| 22 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 4 |
| 22 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
| 22 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЗЛАТИЦА" | 4 |
| 27 | НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ | 3 |
| 27 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 3 |
| 27 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЕРНИК" | 3 |
| 30 | СИМЕНС | 2 |
| 30 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 2 |
| 30 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 2 |
| 33 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
| 33 | ВиК ПАЗАРДЖИК | 1 |
| 35 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 0 |
Класиране по нации
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 162 |
| 2 | INDET | 15 |
| 3 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 11 |
| 4 | HAPOEL - CLALIT | 7 |
| 5 | S.L.I. ENERGIA | 5 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 99 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 80 |
| 3 | ВиК РУСЕ | 27 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 22 |
| 5 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 17 |
| 6 | КНСБ | 16 |
| 7 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 15 |
| 8 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 15 |
| 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 13 |
| 10 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 12 |
| 11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 8 |
| 12 | ОБЩИНА ШУМЕН | 7 |
| 13 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 6 |
| 14 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 5 |
| 15 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 5 |
| 16 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 5 |
| 17 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
| 18 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 4 |
| 19 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 4 |
| 20 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
| 21 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЗЛАТИЦА" | 4 |
| 22 | НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ | 3 |
| 23 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 3 |
| 24 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЕРНИК" | 3 |
| 25 | СИМЕНС | 2 |
| 26 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 2 |
| 27 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 2 |
| 28 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
| 29 | ВиК ПАЗАРДЖИК | 1 |
| 30 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 0 |
