Класиране по спортове
SoftPlay Volley
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 4 |
| 4 | ЮРОБАНК | 3 |
| 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
| 6 | КНСБ | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | INDET 1 | 3 |
| 5 | INDET 2 | 0 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
| 7 | ЮРОБАНК | 1 |
| 8 | СЖБ КНСБ ДУПНИЦА | 0 |
Волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | КРИСТЕРМ | 7 |
| 2 | INDET | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
Дартс
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 | 0 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 5 | 0 |
| 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 3 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 4 | 2 |
| 9 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 1 |
| 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЕРНИК" | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВиК РУСЕ | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 2 |
| 6 | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ | 1 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | СВЕТЛОЗАР ЗАЕКОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | СИНАН КАМБЕР - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 0 |
| 3 | АНДРЕАН АНДРЕЕВ - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТАНЯ КОСЕВА - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0 |
| 2 | ЯНИЦА ЧОЛАКОВА - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0 |
| 3 | ЖИВКА КУКОВА - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0 |
Лека атлетика
Мъже - 2000 м - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 3 |
Жени - 1000 м - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | КНСБ 1 | 3 |
| 5 | КНСБ 2 | 0 |
Мъже - 2000 м - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | НИКОЛАЙ ИЛИЕВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 0 |
| 2 | ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ - МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 0 |
| 3 | ИВО ИВАНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Жени - 1000 м - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ГЕРГАНА СТОЯНОВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | МИЛЕНА ИВАНОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
Мини футбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ASFAS | 7 |
| 2 | ОБЩИНА ШУМЕН | 5 |
| 3 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 5 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
Падел
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 4 |
| 4 | СИМЕНС 1 | 3 |
| 5 | СИМЕНС 2 | 0 |
Петанк
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 5 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 0 |
| 6 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 | 3 |
| 7 | КНСБ 3 | 2 |
| 8 | КНСБ 1 | 0 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 3 |
| 5 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 4 | 0 |
| 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 | 0 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 3 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 1 | 2 |
| 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЕРНИК" | 1 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 3 |
| 5 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 2 |
| 6 | ЮРОБАНК 1 | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 3 |
| 5 | ЮРОБАНК | 2 |
Плажен тенис
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | ВиК РУСЕ | 5 |
| 3 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 5 | ТТ СЕРВИЗ | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" 1 | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ПИБ АД | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 1 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 1 | 5 |
| 3 | ВиК РУСЕ 2 | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ 1 | 0 |
| 5 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 2 | 0 |
| 6 | ОБЩИНА СЛИВЕН 1 | 3 |
| 7 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 2 |
| 8 | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ | 1 |
Плуване
Свободен стил - мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 4 |
| 4 | ASFAS | 3 |
| 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 2 |
| 6 | ВиК РУСЕ | 1 |
Свободен стил - жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | КНСБ | 3 |
Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 3 |
| 5 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 2 |
Свободен стил - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АНТОНИЙ ТОДОРОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
| 2 | ЙОРДАН МАРИНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | АЛЕКСАНДЪР СРЪНДЕВ - МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 0 |
Свободен стил - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ГЕРГАНА СТОЯНОВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 0 |
| 3 | МАРИОНА КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Спортна табла
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 4 |
| 4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 2 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 0 |
| 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 8 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 | 0 |
| 9 | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 4 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 4 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
Теглене на въже
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 3 |
| 5 | КНСБ | 2 |
Тенис
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ПИБ АД 1 | 5 |
| 3 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 1 | 4 |
| 4 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 3 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 3 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
| 7 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 1 |
| 8 | ПИБ АД 2 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 3 |
| 5 | ПИБ АД | 2 |
| 6 | НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ | 1 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МАРТИН НИКОЛОВ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 2 | МОМЧИЛ КОСЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | НИКОЛАЙ БАЙРЯКОВ - РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | НАДЕЖДА СИМОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 2 | АНТОАНЕТА МАРКОВА - НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ | 0 |
| 3 | ГАБРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
Тенис на маса
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 0 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 1 |
| 8 | ЮРОБАНК | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 4 |
| 4 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 3 |
| 5 | УОТЪР ДРИЛ | 2 |
| 6 | ОБЩИНА РУСЕ | 1 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
| 3 | ИВО ФИЛИПОВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВАЛЕНТИНА МАРЧЕВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 0 |
| 2 | СТАНИСЛАВА ЦВЕТАНОВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | ХИЛДА ЦВЪРКАЛЕВА - УОТЪР ДРИЛ | 0 |
Шахмат
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 4 |
| 4 | INDET | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 2 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 1 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ГЕОРГИ ИГНАТОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | KEVIN OZUNA RAMOS - INDET | 0 |
| 3 | IOAN IACOB - SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 0 |
Щафета "Бързи заедно"
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | КНСБ 2 | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 5 | КНСБ 1 | 0 |
