Точки
Точки за класиране
| # | Организация | ОБЩО Брой точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 171 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 126 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 100 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 29 |
| 5 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 28 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 21 |
| 7 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 16 |
| 8 | КНСБ | 15 |
| 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 12 |
| 10 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 11 |
| 11 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 11 |
| 12 | INDET | 11 |
| 13 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 10 |
| 14 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 10 |
| 15 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 9 |
| 16 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 9 |
| 17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 8 |
| 18 | КРИСТЕРМ | 7 |
| 19 | ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
| 21 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 7 |
| 22 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 7 |
| 23 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 7 |
| 24 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 6 |
| 25 | ОБЩИНА ШУМЕН | 5 |
| 26 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
| 27 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 4 |
| 28 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 4 |
| 29 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 3 |
| 30 | СИМЕНС | 3 |
| 31 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 2 |
| 32 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 2 |
| 33 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 2 |
| 34 | ТТ СЕРВИЗ | 2 |
| 35 | УОТЪР ДРИЛ | 2 |
| 36 | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ | 2 |
| 37 | НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ | 1 |
| 38 | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | 1 |
| 39 | ОБЩИНА РУСЕ | 1 |
| 40 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 1 |
| 41 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЕРНИК" | 1 |
| 42 | СЖБ КНСБ ДУПНИЦА | 0 |
Класиране по нации
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 171 |
| 2 | INDET | 11 |
| 3 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 10 |
| 4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 9 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 126 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 100 |
| 3 | ВиК РУСЕ | 29 |
| 4 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 28 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 21 |
| 6 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 16 |
| 7 | КНСБ | 15 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 12 |
| 9 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 11 |
| 10 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 11 |
| 11 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 10 |
| 12 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 9 |
| 13 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 8 |
| 14 | КРИСТЕРМ | 7 |
| 15 | ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 16 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
| 17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 7 |
| 18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 7 |
| 19 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 7 |
| 20 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 6 |
| 21 | ОБЩИНА ШУМЕН | 5 |
| 22 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
| 23 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 4 |
| 24 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 4 |
| 25 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 3 |
| 26 | СИМЕНС | 3 |
| 27 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 2 |
| 28 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 2 |
| 29 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 2 |
| 30 | ТТ СЕРВИЗ | 2 |
| 31 | УОТЪР ДРИЛ | 2 |
| 32 | АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ | 2 |
| 33 | НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ | 1 |
| 34 | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД | 1 |
| 35 | ОБЩИНА РУСЕ | 1 |
| 36 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 1 |
| 37 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЕРНИК" | 1 |
| 38 | СЖБ КНСБ ДУПНИЦА | 0 |
