Тенис на маса - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| М+С ХИДРАВЛИК АД | 7 | |
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 | |
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 | |
| 4 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 0 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 1 |
| 8 | ЮРОБАНК | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
| 2 | ВиК РУСЕ | България |
| 3 | М+С ХИДРАВЛИК АД | България |
| 4 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | България |
| 5 | ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | България |
| 6 | ОБЩИНА СЛИВЕН | България |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | България |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | България |
| 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
| 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | България |
| 11 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | България |
| 12 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
| 13 | ЮРОБАНК | България |
| 14 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | Румъния |
Групи
Група 1
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2 | ЮРОБАНК | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮРОБАНК | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 18.06.2026 г. | 09:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
| 2 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 18.06.2026 г. | 10:30 | Маса 5 | 0 : 3 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЮРОБАНК | 18.06.2026 г. | 16:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
Група 2
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 18.06.2026 г. | 09:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | М+С ХИДРАВЛИК АД | 18.06.2026 г. | 10:30 | Маса 6 | 0 : 3 |
| 3 | М+С ХИДРАВЛИК АД | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 18.06.2026 г. | 16:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
Група 3
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 3 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 4 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 18.06.2026 г. | 09:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
| 2 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | ОБЩИНА СЛИВЕН | 18.06.2026 г. | 09:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
| 3 | ОБЩИНА СЛИВЕН | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 18.06.2026 г. | 14:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
| 4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 18.06.2026 г. | 14:00 | Маса 2 | 1 : 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 18.06.2026 г. | 16:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | ОБЩИНА СЛИВЕН | 18.06.2026 г. | 16:00 | Маса 6 | 3 : 0 |
Група 4
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 5 | |
| 3 | ВиК РУСЕ | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4 | ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | 18.06.2026 г. | 09:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
| 2 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | ВиК РУСЕ | 18.06.2026 г. | 09:00 | Маса 6 | 3 : 0 |
| 3 | ВиК РУСЕ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 18.06.2026 г. | 14:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
| 4 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | 18.06.2026 г. | 14:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 19.06.2026 г. | 09:00 | Маса 1 | 1 : 3 |
| 6 | ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | ВиК РУСЕ | 19.06.2026 г. | 09:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
Директни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Четвъртфинал 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 19.06.2026 г. | 11:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
| 2 | Четвъртфинал 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 19.06.2026 г. | 11:00 | Маса 2 | 1 : 3 |
| 3 | Четвъртфинал 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ЮРОБАНК | 19.06.2026 г. | 11:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
| 4 | Четвъртфинал 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 19.06.2026 г. | 11:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
| 5 | Полуфинал 1 (1-4 място) | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 19.06.2026 г. | 14:00 | Маса 1 | 3 : 2 |
| 6 | Полуфинал 2 (1-4 място) | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | М+С ХИДРАВЛИК АД | 19.05.2026 г. | 14:00 | Маса 2 | 2 : 3 |
| 7 | Полуфинал 3 (5-8 място) | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | 19.06.2026 г. | 14:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
| 8 | Полуфинал 4 (5-8 място) | ЮРОБАНК | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 19.06.2026 г. | 14:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
| 9 | Финал за 7-8 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СМОЛЯН" | ЮРОБАНК | 19.06.2026 г. | 16:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
| 10 | Финал за 5-6 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 19.06.2026 г. | 16:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
| 11 | Финал за 3-4 място | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 19.06.2026 г. | 16:00 | Маса 2 | 2 : 3 |
| 12 | Финал за 1-2 място | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | М+С ХИДРАВЛИК АД | 19.06.2026 г. | 16:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
