Класиране по спортове
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 7 |
| 2 | ЮРОБАНК 2 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 |
| 5 | ЮРОБАНК 1 | 0 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
Боулинг
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | A.C.S. ELECTRICA | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 3 |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 2 |
| 6 | СИМЕНС 1 | 1 |
| 7 | СИМЕНС 2 | 0 |
| 8 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 0 |
Бридж
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 4 |
| 4 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
| 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
| 6 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 2 |
Волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | INDET | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | INDET | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА | 4 |
Дартс
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 2 |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 1 |
| 8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 0 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 5 |
| 3 | ASFAS | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 2 |
| 7 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
| 8 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
| 2 | МАРИЯ ДЖАМБАЗОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
| 3 | ЦВЕТЕЛИНА БОЖИЛОВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 0 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ДИМИТЪР МИТЕВ - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
| 2 | GABOR KISS - ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 0 |
| 3 | ДИМИТЪР ПЛАЧКОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 0 |
Мини футбол
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
| 2 | INDET 1 | 5 |
| 3 | INDET 2 | 0 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | BELGRADE WATERWORKS AND SEWERAGE | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | ПИБ АД | 4 |
| 4 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
| 6 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 1 |
Петанк
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 4 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 3 |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 2 |
| 7 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 1 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 5 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 0 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 3 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 0 |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 2 |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 |
| 8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | 0 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | INDET | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 |
| 5 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 2 |
| 6 | ЮРОБАНК | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | INDET | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | CLUBE PORTUGAL TELECOM | 3 |
| 5 | ЮРОБАНК | 2 |
| 6 | ВиК РУСЕ | 1 |
Плажен тенис
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 4 |
| 4 | НИРА МАРК | 3 |
| 5 | ВиК РУСЕ 1 | 2 |
| 6 | ВиК РУСЕ 2 | 0 |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 0 |
| 8 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" 2 | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | ПИБ АД | 5 |
| 3 | ВиК РУСЕ | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 2 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ВиК РУСЕ 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 3 |
| 5 | ВиК РУСЕ 1 | 0 |
| 6 | ПИБ АД | 2 |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 0 |
| 8 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 1 |
Плуване
Свободен стил - мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 5 |
| 3 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 |
Свободен стил - жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ЦКБ | 4 |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 3 |
Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 4 |
Свободен стил - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ЙОРДАН МАРИНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | ВЛАДИМИР КАНИН - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | АЛЕКСАНДЪР СРЪНДЕВ - МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 0 |
Свободен стил - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 0 |
| 2 | ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
| 3 | МАРИОНА КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Спортна табла
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 6 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 3 |
| 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 1 | 2 |
| 9 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 1 |
| 10 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 0 |
| 11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 0 |
| 12 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 2 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 5 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 2 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
Теглене на въже
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
Тенис
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ПИБ АД | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ЮРОБАНК | 4 |
| 4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA 2 | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 2 |
| 6 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" 3 | 1 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | НАДЕЖДА СИМОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 2 | СТЕФКА БОНЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | ИЛИАНА ВОДЕНИЧАРОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ЖИВКО ЖЕКОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 0 |
| 2 | VLADIMIR ARANDJELOVIC - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
| 3 | МАРТИН НИКОЛОВ - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0 |
Тенис на маса
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ŠIRVINTOS STTK | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
| 6 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ВМСК ВАРНА | 4 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 2 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | RIMVYDAS MARTINKA - ŠIRVINTOS STTK | 0 |
| 2 | КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
| 3 | АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МАЯ МАРИНОВА - ВМСК ВАРНА | 0 |
| 2 | БИСТРА СЛАВОВА - ВМСК ВАРНА | 0 |
| 3 | ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА - ВиК РУСЕ | 0 |
Шахмат
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | INDET | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 1 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | СТОЯН КРУМОВ - ВиК РУСЕ | 0 |
| 2 | IOAN IACOB - SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 0 |
| 3 | ГЕОРГИ ИГНАТОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Щафета "Бързи заедно"
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
