Точки
Точки за класиране
| # | Организация | ОБЩО Брой точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 171 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 102 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 67 |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 41 |
| 5 | INDET | 35 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 22 |
| 7 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 18 |
| 8 | ВиК РУСЕ | 18 |
| 9 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 16 |
| 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 13 |
| 11 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 13 |
| 12 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 12 |
| 13 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 10 |
| 14 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 10 |
| 15 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 8 |
| 16 | A.C.S. ELECTRICA | 7 |
| 17 | BELGRADE WATERWORKS AND SEWERAGE | 7 |
| 18 | ŠIRVINTOS STTK | 7 |
| 19 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 5 |
| 20 | ВМСК ВАРНА | 4 |
| 21 | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА | 4 |
| 22 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 4 |
| 23 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 4 |
| 24 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 4 |
| 25 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 4 |
| 26 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
| 27 | НИРА МАРК | 3 |
| 28 | CLUBE PORTUGAL TELECOM | 3 |
| 29 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 2 |
| 30 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 2 |
| 31 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 1 |
| 32 | СИМЕНС | 1 |
Класиране по нации
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 171 |
| 2 | INDET | 35 |
| 3 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 13 |
| 4 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 10 |
| 5 | A.C.S. ELECTRICA | 7 |
| 6 | BELGRADE WATERWORKS AND SEWERAGE | 7 |
| 7 | ŠIRVINTOS STTK | 7 |
| 8 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 4 |
| 9 | CLUBE PORTUGAL TELECOM | 3 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 102 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 67 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 41 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 22 |
| 5 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 18 |
| 6 | ВиК РУСЕ | 18 |
| 7 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 16 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 13 |
| 9 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 12 |
| 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 10 |
| 11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 8 |
| 12 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 5 |
| 13 | ВМСК ВАРНА | 4 |
| 14 | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА | 4 |
| 15 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 4 |
| 16 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 4 |
| 17 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 4 |
| 18 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
| 19 | НИРА МАРК | 3 |
| 20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 2 |
| 21 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 2 |
| 22 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 1 |
| 23 | СИМЕНС | 1 |
