Тенис на маса - Мъже - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
ŠIRVINTOS STTK | 7 |
![]() |
АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
![]() |
М+С ХИДРАВЛИК АД | 4 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
6 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
2 | ВМСК ВАРНА | България |
3 | ВиК РУСЕ | България |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
6 | М+С ХИДРАВЛИК АД | България |
7 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | България |
8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | България |
9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | България |
10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | България |
12 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | България |
13 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
14 | ЮРОБАНК | България |
15 | ŠIRVINTOS STTK | Литва |
16 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | Македония |
17 | A.C.S. ELECTRICA | Румъния |
18 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | Румъния |
Групи
Група 1
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | ВиК РУСЕ | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 5 | |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 4 | |
4 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | М+С ХИДРАВЛИК АД | ВиК РУСЕ | 06.06.2024 г. | 09:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
2 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 06.06.2024 г. | 09:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 06.06.2024 г. | 14:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
4 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | ВиК РУСЕ | 06.06.2024 г. | 14:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
5 | М+С ХИДРАВЛИК АД | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 07.06.2024 г. | 09:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
6 | ВиК РУСЕ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
Група 2
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | ŠIRVINTOS STTK | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 5 | |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 4 | |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 06.06.2024 г. | 09:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
2 | ŠIRVINTOS STTK | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 06.06.2024 г. | 09:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 06.06.2024 г. | 14:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
4 | ŠIRVINTOS STTK | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 06.06.2024 г. | 14:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ŠIRVINTOS STTK | 07.06.2024 г. | 09:00 | Маса 3 | 3 : 1 |
6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
Група 3
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 8 | |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 7 | |
3 | A.C.S. ELECTRICA | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 5 | |
5 | ЮРОБАНК | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮРОБАНК | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 06.06.2024 г. | 09:00 | Маса 5 | 0 : 3 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | A.C.S. ELECTRICA | 06.06.2024 г. | 09:00 | Маса 6 | 3 : 2 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 06.06.2024 г. | 14:00 | Маса 5 | 2 : 3 |
4 | A.C.S. ELECTRICA | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 06.06.2024 г. | 14:00 | Маса 6 | 3 : 0 |
5 | A.C.S. ELECTRICA | ЮРОБАНК | 07.06.2024 г. | 09:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Маса 6 | 1 : 3 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 07.06.2024 г. | 14:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | ЮРОБАНК | 07.06.2024 г. | 14:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | A.C.S. ELECTRICA | 07.06.2024 г. | 15:30 | Маса 1 | 3 : 0 |
10 | ЮРОБАНК | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 2 | 07.06.2024 г. | 15:30 | Маса 2 | 1 : 3 |
Група 4
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВМСК ВАРНА | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 8 | |
2 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | |
3 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 5 | |
5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | 4 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | ВМСК ВАРНА | 06.06.2024 г. | 10:30 | Маса 1 | 0 : 3 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 06.06.2024 г. | 10:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
3 | ВМСК ВАРНА | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 06.06.2024 г. | 16:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 06.06.2024 г. | 16:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
5 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 07.06.2024 г. | 10:30 | Маса 1 | 3 : 1 |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 07.06.2024 г. | 10:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ВМСК ВАРНА | 07.06.2024 г. | 14:00 | Маса 3 | 0 : 4 |
8 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | 07.06.2024 г. | 14:00 | Маса 4 | 1 : 3 |
9 | ВМСК ВАРНА | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 07.06.2024 г. | 15:30 | Маса 3 | 3 : 2 |
10 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТОПОЛОВГРАД" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 07.06.2024 г. | 15:30 | Маса 4 | 3 : 0 |
Директни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Четвъртфинал 1 | М+С ХИДРАВЛИК АД | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 07.06.2024 г. | 17:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
2 | Четвъртфинал 2 | ŠIRVINTOS STTK | ВМСК ВАРНА | 07.06.2024 г. | 17:00 | Маса 2 | 3 : 1 |
3 | Четвъртфинал 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | ВиК РУСЕ | 07.06.2024 г. | 17:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
4 | Четвъртфинал 4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 07.06.2024 г. | 17:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
5 | Полуфинал 1 (1-4 място) | М+С ХИДРАВЛИК АД | ŠIRVINTOS STTK | 08.06.2024 г. | 09:00 | Маса 1 | 1 : 3 |
6 | Полуфинал 2 (1-4 място) | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 08.06.2024 г. | 09:00 | Маса 2 | 1 : 3 |
7 | Полуфинал 3 (5-8 място) | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ВМСК ВАРНА | 08.06.2024 г. | 09:00 | Маса 3 | 3 : 1 |
8 | Полуфинал 4 (5-8 място) | ВиК РУСЕ | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 08.06.2024 г. | 09:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
9 | Финал за 7-8 място | ВМСК ВАРНА | ВиК РУСЕ | 08.06.2024 г. | 10:30 | Маса 4 | 3 : 0 |
10 | Финал за 5-6 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 08.06.2024 г. | 10:30 | Маса 3 | 3 : 0 |
11 | Финал за 3-4 място | М+С ХИДРАВЛИК АД | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 08.06.2024 г. | 10:30 | Маса 2 | 3 : 0 |
12 | Финал за 1-2 място | ŠIRVINTOS STTK | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 08.06.2024 г. | 10:30 | Маса 1 | 3 : 1 |