Плажен тенис - Смесени отбори - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
![]() |
ВиК РУСЕ 2 | 5 |
![]() |
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 3 |
5 | ВиК РУСЕ 1 | 0 |
6 | ПИБ АД | 2 |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 0 |
8 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
2 | ВиК РУСЕ 1 | България |
3 | ВиК РУСЕ 2 | България |
4 | ВиК РУСЕ 3 | България |
5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | България |
8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | България |
9 | ПИБ АД | България |
10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
Групи
Група A
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 6 : 1 | 6 : 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 2 | |
2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 1 : 6 | 7 : 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | 1 | |
3 | ВиК РУСЕ 3 | 3 : 6 | 5 : 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:13 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2024 г. | 11:00 | Корт 1 | 1 : 6 |
2 | ВиК РУСЕ 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 08.06.2024 г. | 12:00 | Корт 1 | 5 : 7 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ВиК РУСЕ 3 | 08.06.2024 г. | 14:00 | Корт 1 | 6 : 3 |
Група B
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК РУСЕ 2 | 2 : 6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | 2 | |
2 | ПИБ АД | 6 : 2 | 3 : 6 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:8 | 2 | |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 0 : 6 | 6 : 3 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 | 2 | |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК РУСЕ 2 | ПИБ АД | 08.06.2024 г. | 10:30 | Корт 1 | 2 : 6 |
2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 08.06.2024 г. | 11:00 | Корт 2 | 6 : 0 |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ВиК РУСЕ 2 | 08.06.2024 г. | 11:30 | Корт 2 | 0 : 6 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | ПИБ АД | 08.06.2024 г. | 12:30 | Корт 1 | 6 : 3 |
5 | ВиК РУСЕ 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 08.06.2024 г. | 14:00 | Корт 2 | 6 : 0 |
6 | ПИБ АД | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 08.06.2024 г. | 15:00 | Корт 1 | 6 : 0 |
Група C
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 6 : 2 | 6 : 4 | 6 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 3 | |
2 | ВиК РУСЕ 1 | 2 : 6 | 7 : 6 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:12 | 2 | |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 : 6 | 6 : 7 | 6 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:13 | 1 | |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 08.06.2024 г. | 10:30 | Корт 2 | 6 : 4 |
2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | ВиК РУСЕ 1 | 08.06.2024 г. | 11:30 | Корт 1 | 0 : 6 |
3 | ВиК РУСЕ 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 08.06.2024 г. | 12:00 | Корт 2 | 2 : 6 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 08.06.2024 г. | 12:30 | Корт 2 | 0 : 6 |
5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 08.06.2024 г. | 14:30 | Корт 1 | 6 : 0 |
6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ВиК РУСЕ 1 | 08.06.2024 г. | 14:30 | Корт 2 | 6 : 7 |
Финална група
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 6 : 2 | 6 : 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:6 | 2 | |
2 | ВиК РУСЕ 2 | 2 : 6 | 6 : 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:10 | 1 | |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 : 6 | 4 : 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2024 г. | 15:30 | Корт 1 | 6 : 4 |
2 | ВиК РУСЕ 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 08.06.2024 г. | 16:30 | Корт 1 | 2 : 6 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ВиК РУСЕ 2 | 08.06.2024 г. | 17:30 | Корт 1 | 4 : 6 |
ФИНАЛНА ГРУПА ЗА 4-6 МЯСТО | ||||||
1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | |||||
2 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | |||||
3 | ВИК РУСЕ 1 | |||||
Срещи | ||||||
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Резултат |
1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 8.6.2024 | 15:30 | КОРТ 2 | 6-0 |
2 | ВИК РУСЕ 1 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 8.6.2024 | 16:30 | КОРТ 2 | 6-0 |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ВИК РУСЕ 1 | 8.6.2024 | 17:00 | КОРТ 2 | 6-3 |
ФИНАЛНА ГРУПА ЗА 7-9 МЯСТО | ||||||
1 | ВИК РУСЕ 3 | |||||
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | |||||
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | |||||
Срещи | ||||||
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Резултат |
1 | ВИК РУСЕ 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 8.6.2024 | 16:00 | КОРТ 1 | 6-7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 8.6.2024 | 17:00 | КОРТ 1 | 4-6 |
3 | ВИК РУСЕ 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 8.6.2024 | 17:30 | КОРТ 2 | 3-6 |