Плажен тенис - Жени - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
![]() |
ПИБ АД | 5 |
![]() |
ВиК РУСЕ | 4 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 2 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
2 | ВиК РУСЕ | България |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
5 | ПИБ АД | България |
6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | България |
8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | България |
Групи
Група A
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 3 | |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 0 : 6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 2 | |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | 0 | |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 06.06.2024 г. | 09:00 | Корт 1 | 6 : 0 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 06.06.2024 г. | 09:30 | Корт 1 | 0 : 0 |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 06.06.2024 г. | 10:00 | Корт 1 | 0 : 6 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 06.06.2024 г. | 10:30 | Корт 1 | 0 : 6 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 06.06.2024 г. | 11:00 | Корт 1 | 6 : 0 |
6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 06.06.2024 г. | 11:30 | Корт 1 | 6 : 0 |
Група B
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИБ АД | 7 : 5 | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | 3 | |
2 | ВиК РУСЕ | 5 : 7 | 6 : 1 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:8 | 2 | |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 0 : 6 | 1 : 6 | 6 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 1 | |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИБ АД | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 06.06.2024 г. | 09:00 | Корт 2 | 6 : 0 |
2 | ВиК РУСЕ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 06.06.2024 г. | 09:30 | Корт 2 | 6 : 1 |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ПИБ АД | 06.06.2024 г. | 10:00 | Корт 2 | 0 : 6 |
4 | ВиК РУСЕ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | 06.06.2024 г. | 10:30 | Корт 2 | 6 : 0 |
5 | ПИБ АД | ВиК РУСЕ | 06.06.2024 г. | 11:00 | Корт 2 | 7 : 5 |
6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - РУСЕ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 06.06.2024 г. | 11:30 | Корт 2 | 0 : 6 |
Директни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Финал за 5-6 място | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 06.06.2024 г. | 14:00 | Корт 1 | 0 : 6 |
3 | Финал за 3-4 място | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ВиК РУСЕ | 06.06.2024 г. | 14:30 | Корт 2 | 4 : 6 |
4 | Финал за 1-2 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ПИБ АД | 06.06.2024 г. | 14:30 | Корт 1 | 6 : 1 |