Петанк - Смесени отбори - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| ВиК СТАРА ЗАГОРА | 7 | |
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 | |
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 4 | |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 0 |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 2 |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 |
| 8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | България |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | България |
| 8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | България |
| 9 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | България |
| 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
| 11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | България |
| 12 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | България |
| 13 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 | България |
| 14 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЧИРПАН" | България |
| 15 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | България |
| 16 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | България |
Двойни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Среща 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | 08.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 1 | 13 : 0 |
| 2 | Среща 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 08.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 2 | 2 : 13 |
| 3 | Среща 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 08.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 3 | 13 : 6 |
| 4 | Среща 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 08.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 4 | 8 : 12 |
| 5 | Среща 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 08.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 5 | 13 : 10 |
| 6 | Среща 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЧИРПАН" | 08.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 6 | 13 : 8 |
| 7 | Среща 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 08.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 7 | 4 : 13 |
| 8 | Среща 8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 8 | 4 : 13 |
| 9 | Среща 9 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 3 | 10 : 4 |
| 10 | Среща 10 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 08.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 8 | 1 : 13 |
| 11 | Среща 11 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЧИРПАН" | 08.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 7 | 13 : 6 |
| 12 | Среща 12 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 08.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 4 | 2 : 13 |
| 13 | Среща 13 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 08.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 2 | 13 : 1 |
| 14 | Среща 14 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 08.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 6 | 9 : 10 |
| 15 | Среща 15 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 08.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 1 | 13 : 8 |
| 16 | Среща 16 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 5 | 5 : 12 |
| 17 | Среща 17 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 08.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 1 | 12 : 5 |
| 18 | Среща 18 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 08.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 5 | 4 : 9 |
| 19 | Среща 19 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 | 08.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 6 | 13 : 4 |
| 20 | Среща 20 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 08.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 2 | 13 : 9 |
| 21 | Среща 21 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 08.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 3 | 13 : 7 |
| 22 | Среща 22 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 4 | 4 : 13 |
| 23 | Среща 23 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 08.06.2024 г. | 14:00 | Игрище 2 | 7 : 13 |
| 24 | Среща 24 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 08.06.2024 г. | 14:00 | Игрище 3 | 13 : 10 |
| 25 | Среща 25 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 08.06.2024 г. | 15:00 | Игрище 3 | 9 : 11 |
| 26 | Среща 26 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 08.06.2024 г. | 15:00 | Игрище 5 | 5 : 13 |
| 27 | Среща 27 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2024 г. | 14:00 | Игрище 1 | 2 : 13 |
| 28 | Среща 28 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 08.06.2024 г. | 16:00 | Игрище 4 | 13 : 0 |
| 29 | Среща 29 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 08.06.2024 г. | 17:00 | Игрище 2 | 8 : 9 |
| 30 | Среща 30 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2024 г. | 18:00 | Игрище 1 | 6 : 11 |
| 31 | Финал за 7-8 място | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 08.06.2024 г. | 15:00 | Игрище 1 | 8 : 13 |
| 32 | Финал за 5-6 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 08.06.2024 г. | 16:00 | Игрище 2 | 12 : 8 |
Турнирна схема
-
1
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 0
2РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 13
3РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 13
"СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 6
4ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 8
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 12
5ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 10
6РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЧИРПАН" 8
7АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 4
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 13
8ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 4
ВиК СТАРА ЗАГОРА 13
-
13
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 1
14РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 9
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 10
15ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 8
16ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 5
ВиК СТАРА ЗАГОРА 12
-
21
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 7
22ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 4
ВиК СТАРА ЗАГОРА 13
-
27
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 13
-
30
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 6
ВиК СТАРА ЗАГОРА 11
31ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 8
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 13
32РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 12
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 8
-
9
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 10
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 4
10"СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 1
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 13
11ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЧИРПАН" 6
12АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 13
-
17
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 12
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 5
18ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 4
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 9
19ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 3 4
20ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 9
-
23
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 7
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 13
24ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 10
-
25
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 9
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 11
26ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 5
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
-
28
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 13
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 0
-
29
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 8
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 9
