Петанк - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 7 | |
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 | |
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 | |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 4 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 3 |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 2 |
| 7 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 1 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
| 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | България |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | България |
| 8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | България |
| 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | България |
| 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
| 11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | България |
| 12 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | България |
| 13 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | България |
| 14 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | България |
| 15 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | България |
Двойни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Среща 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 06.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 1 | 6 : 13 |
| 2 | Среща 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 06.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 2 | 4 : 13 |
| 3 | Среща 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 06.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 3 | 13 : 0 |
| 4 | Среща 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | 06.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 4 | 13 : 0 |
| 5 | Среща 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 06.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 5 | 7 : 10 |
| 6 | Среща 6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 06.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 6 | 11 : 8 |
| 7 | Среща 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 06.06.2024 г. | 09:00 | Игрище 7 | 13 : 2 |
| 8 | Среща 8 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 06.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 2 | 13 : 2 |
| 9 | Среща 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 06.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 4 | 13 : 9 |
| 10 | Среща 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 06.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 6 | 13 : 1 |
| 11 | Среща 11 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 06.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 1 | 6 : 13 |
| 12 | Среща 12 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 06.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 3 | 0 : 13 |
| 13 | Среща 13 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 06.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 5 | 13 : 4 |
| 14 | Среща 14 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 06.06.2024 г. | 10:00 | Игрище 7 | 13 : 11 |
| 15 | Среща 15 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 06.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 3 | 9 : 12 |
| 16 | Среща 16 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 06.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 6 | 3 : 13 |
| 17 | Среща 17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 06.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 7 | 2 : 13 |
| 18 | Среща 18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 06.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 4 | 13 : 9 |
| 19 | Среща 19 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 06.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 1 | 13 : 12 |
| 20 | Среща 20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 06.06.2024 г. | 11:00 | Игрище 2 | 13 : 7 |
| 21 | Среща 21 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 06.06.2024 г. | 14:00 | Игрище 4 | 10 : 11 |
| 22 | Среща 22 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 06.06.2024 г. | 14:00 | Игрище 5 | 13 : 4 |
| 23 | Среща 23 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 06.06.2024 г. | 15:00 | Игрище 3 | 13 : 7 |
| 24 | Среща 24 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 06.06.2024 г. | 15:00 | Игрище 1 | 5 : 13 |
| 25 | Среща 25 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 06.06.2024 г. | 14:00 | Игрище 3 | 11 : 13 |
| 26 | Среща 26 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 06.06.2024 г. | 16:00 | Игрище 2 | 13 : 4 |
| 27 | Среща 27 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 06.06.2024 г. | 17:00 | Игрище 3 | 13 : 12 |
| 28 | Среща 28 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 06.06.2024 г. | 19:00 | Игрище 1 | 13 : 11 |
| 29 | Финал за 7-8 място | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 06.06.2024 г. | 15:00 | Игрище 4 | 13 : 0 |
| 30 | Финал за 5-6 място | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 06.06.2024 г. | 16:00 | Игрище 5 | 4 : 13 |
Турнирна схема
-
1
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 6
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 13
2ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 4
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 13
3РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 13
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 0
4РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 0
5ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 7
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 10
6ВиК СТАРА ЗАГОРА 11
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 8
7АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 2
-
8
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
9РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 9
10РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 1
11ВиК СТАРА ЗАГОРА 6
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
-
19
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 12
20РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 13
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 7
-
25
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 11
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 13
-
28
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 13
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 11
29ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 0
30ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 4
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 13
-
12
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
13ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 4
14ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 13
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 11
-
16
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 3
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
17РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 13
15ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 9
ВиК СТАРА ЗАГОРА 12
18РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 9
-
21
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 10
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 11
22ВиК СТАРА ЗАГОРА 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 4
-
23
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 7
24РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 5
ВиК СТАРА ЗАГОРА 13
-
26
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
ВиК СТАРА ЗАГОРА 4
-
27
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 12
