Дартс - Мъже - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 7 |
![]() |
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 5 |
![]() |
ASFAS | 4 |
4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 |
6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 2 |
7 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
8 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 0 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | България |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
4 | ВиК РУСЕ 1 | България |
5 | ВиК РУСЕ 2 | България |
6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
9 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | България |
10 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | България |
11 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | България |
12 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 6 | България |
13 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | България |
14 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | България |
15 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | България |
16 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | България |
18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | България |
19 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | България |
20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | България |
21 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | България |
22 | СИМЕНС | България |
23 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | България |
24 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | България |
25 | ASFAS | Република Сърбия |
Двойни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среща 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 6 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
2 | Среща 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
3 | Среща 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
4 | Среща 4 | ВиК РУСЕ 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
5 | Среща 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | СИМЕНС | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
6 | Среща 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
7 | Среща 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
8 | Среща 8 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
9 | Среща 9 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
10 | Среща 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
11 | Среща 11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
12 | Среща 12 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
13 | Среща 13 | ВиК РУСЕ 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
14 | Среща 14 | ASFAS | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
15 | Среща 15 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
16 | Среща 16 | ВиК РУСЕ 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
17 | Среща 17 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
18 | Среща 18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
19 | Среща 19 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
20 | Среща 20 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | ВиК РУСЕ 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
21 | Среща 21 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
22 | Среща 22 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
23 | Среща 23 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 | ВиК РУСЕ 2 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
24 | Среща 24 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
25 | Среща 25 | СИМЕНС | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
26 | Среща 26 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
27 | Среща 27 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
28 | Среща 28 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
29 | Среща 29 | ASFAS | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
30 | Среща 30 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
31 | Среща 31 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | ВиК РУСЕ 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
32 | Среща 32 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
33 | Среща 33 | ВиК РУСЕ 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
34 | Среща 34 | СИМЕНС | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
35 | Среща 35 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | ВиК РУСЕ 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
36 | Среща 36 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
37 | Среща 37 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | ВиК РУСЕ 2 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
38 | Среща 38 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | СИМЕНС | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
39 | Среща 39 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
40 | Среща 40 | ASFAS | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
41 | Среща 41 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
42 | Среща 42 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
43 | Среща 43 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
44 | Среща 44 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
45 | Среща 45 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | ASFAS | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
46 | Среща 46 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
47 | Среща 47 | ASFAS | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 07.06.2024 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
48 | Среща 48 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 07.06.2024 г. | 13:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
49 | Среща 49 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 07.06.2024 г. | 13:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
Турнирна схема
-
1
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 6 0
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 2
2РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 2
3РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 0
4ВиК РУСЕ 2 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 0
5РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 2
СИМЕНС 0
6ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" 0
7ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
8АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 0
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
9РС НА КНСБ - ГАБРОВО 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 0
-
10
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 0
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 2
11ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 2
"СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 0
12АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 0
13ВиК РУСЕ 2 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 2
14ASFAS 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 1
15ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
16ВиК РУСЕ 1 0
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
17РС НА КНСБ - ГАБРОВО 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 2
-
27
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 2
28АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 1
29ASFAS 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 1
30ВиК СТАРА ЗАГОРА 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 2
-
39
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 2
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 0
40ASFAS 2
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 0
-
45
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 2
ASFAS 1
-
48
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
-
49
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 0
-
18
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" 0
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 2
-
19
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 0
РС НА КНСБ - ГАБРОВО 2
20ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 0
ВиК РУСЕ 1 2
21РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 0
22ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 6 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 2
23ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 5 0
ВиК РУСЕ 2 2
24АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 2
25СИМЕНС 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 0
26ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 0
"СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 2
-
31
РС НА КНСБ - ГАБРОВО 0
ВиК РУСЕ 1 2
32РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 2
33ВиК РУСЕ 2 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 1
34СИМЕНС 2
"СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 0
-
35
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 2
ВиК РУСЕ 1 0
36РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 2
37РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
ВиК РУСЕ 2 0
38ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
СИМЕНС 1
-
41
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 2
42РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 1
-
43
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" 1
44АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
-
46
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
-
47
ASFAS 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2