Дартс - Жени - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 | |
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 5 | |
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 4 | |
| 4 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 2 |
| 6 | ВиК ПАЗАРДЖИК | 1 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
| 3 | ВиК ПАЗАРДЖИК | България |
| 4 | ВиК РУСЕ | България |
| 5 | КНСБ 1 | България |
| 6 | КНСБ 2 | България |
| 7 | КНСБ 3 | България |
| 8 | КНСБ 4 | България |
| 9 | КНСБ 5 | България |
| 10 | КНСБ 6 | България |
| 11 | КНСБ 7 | България |
| 12 | КНСБ 8 | България |
| 13 | КНСБ 9 | България |
| 14 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | България |
| 15 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | България |
| 16 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 | България |
| 17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | България |
| 18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | България |
| 19 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | България |
| 20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | България |
| 21 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
| 22 | S.L.I. ENERGIA | Румъния |
Двойни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Среща 1 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | КНСБ 2 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 2 | Среща 2 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 | КНСБ 5 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 3 | Среща 3 | КНСБ 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 4 | Среща 4 | КНСБ 6 | ВиК РУСЕ | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 5 | Среща 5 | S.L.I. ENERGIA | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 6 | Среща 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | КНСБ 8 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 7 | Среща 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | КНСБ 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 8 | Среща 8 | КНСБ 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 9 | Среща 9 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | ВиК ПАЗАРДЖИК | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 10 | Среща 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | КНСБ 5 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 11 | Среща 11 | КНСБ 9 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 12 | Среща 12 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ВиК РУСЕ | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 13 | Среща 13 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | КНСБ 4 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 14 | Среща 14 | КНСБ 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 15 | Среща 15 | КНСБ 6 | КНСБ 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 16 | Среща 16 | S.L.I. ENERGIA | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 17 | Среща 17 | КНСБ 8 | КНСБ 5 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 18 | Среща 18 | КНСБ 2 | ВиК РУСЕ | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 19 | Среща 19 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 | КНСБ 3 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 20 | Среща 20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | КНСБ 7 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 21 | Среща 21 | КНСБ 1 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 22 | Среща 22 | КНСБ 5 | КНСБ 9 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 23 | Среща 23 | КНСБ 4 | ВиК РУСЕ | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 24 | Среща 24 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 25 | Среща 25 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | ВиК ПАЗАРДЖИК | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 26 | Среща 26 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 27 | Среща 27 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 28 | Среща 28 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 29 | Среща 29 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 30 | Среща 30 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | ВиК РУСЕ | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 31 | Среща 31 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | КНСБ 5 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 32 | Среща 32 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | КНСБ 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 33 | Среща 33 | ВиК ПАЗАРДЖИК | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 34 | Среща 34 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 35 | Среща 35 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 36 | Среща 36 | ВиК РУСЕ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 37 | Среща 37 | ВиК ПАЗАРДЖИК | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 38 | Среща 38 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 39 | Среща 39 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 40 | Среща 40 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 41 | Среща 41 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 12.06.2025 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 42 | Среща 42 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 12.06.2025 г. | 16:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 43 | Среща 43 | ВиК ПАЗАРДЖИК | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 12.06.2025 г. | 15:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
Турнирна схема
-
1
МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 2
КНСБ 2 1
2ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 0
КНСБ 5 2
3КНСБ 9 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" 0
4КНСБ 6 0
ВиК РУСЕ 2
5S.L.I. ENERGIA 0
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 2
6РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 2
КНСБ 8 0
-
7
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
КНСБ 1 0
9МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 0
ВиК ПАЗАРДЖИК 2
10РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 2
КНСБ 5 0
11КНСБ 9 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
12АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
ВиК РУСЕ 0
13ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 2
КНСБ 4 0
8КНСБ 7 0
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
14КНСБ 3 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 2
-
25
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1
ВиК ПАЗАРДЖИК 2
26РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
27АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 0
28РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 2
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 0
-
33
ВиК ПАЗАРДЖИК 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
34АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 2
-
39
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 0
-
42
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 0
43ВиК ПАЗАРДЖИК 0
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
-
17
КНСБ 8 0
КНСБ 5 2
15КНСБ 6 0
КНСБ 1 2
16S.L.I. ENERGIA 0
МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 2
19ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 2
КНСБ 3 0
20РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" 2
КНСБ 7 1
18КНСБ 2 1
ВиК РУСЕ 2
-
22
КНСБ 5 2
КНСБ 9 0
21КНСБ 1 2
МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 1
24ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" 1
23КНСБ 4 1
ВиК РУСЕ 2
-
31
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 2
КНСБ 5 1
32АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
КНСБ 1 1
29РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2 0
30РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 0
ВиК РУСЕ 2
-
35
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 0
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 2
36ВиК РУСЕ 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
-
37
ВиК ПАЗАРДЖИК 1
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 2
38АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
-
40
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
-
41
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
