Отбори
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ"
| Отбор | Спорт | Дисциплина | Точки |
|---|---|---|---|
| ОБЩО Брой точки | 10 | ||
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | Шахмат | Мъже - отборно | 1 |
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | Петанк | Мъже - отборно | 7 |
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 1 | Спортна табла | Мъже - отборно | 2 |
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 2 | Спортна табла | Мъже - отборно | 0 |
