Тенис на маса - Мъже - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
![]() |
ATOM - SPORT | 5 |
![]() |
FSPK | 4 |
4 | ZNP | 3 |
5 | СОФАРМА АД | 2 |
6 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 1 |
7 | SLI ENERGIA | 0 |
8 | СК СВИЛОЗА | 0 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | България |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
3 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | България |
4 | М+С ХИДРАВЛИК АД | България |
5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | България |
6 | СК СВИЛОЗА | България |
7 | СОФАРМА АД | България |
8 | УДУЪРД БЪЛГАРИЯ | България |
9 | ФК СТАРЧЕВО - 2010 | България |
10 | ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА | България |
11 | ЮРОБАНК 1 | България |
12 | ЮРОБАНК 2 | България |
13 | FSPK | Косово |
14 | ZNP | Полша |
15 | SC ELECTRICA 1 | Румъния |
16 | SC ELECTRICA 2 | Румъния |
17 | SLI ENERGIA | Румъния |
18 | ATOM - SPORT | Русия |
Групи
Група 1
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
2 | СК СВИЛОЗА | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
3 | SC ELECTRICA 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
4 | ФК СТАРЧЕВО - 2010 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | СК СВИЛОЗА | 09.06.2016 г. | 09:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
2 | SC ELECTRICA 2 | ФК СТАРЧЕВО - 2010 | 09.06.2016 г. | 09:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
3 | ФК СТАРЧЕВО - 2010 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 09.06.2016 г. | 14:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
4 | SC ELECTRICA 2 | СК СВИЛОЗА | 09.06.2016 г. | 14:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
5 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | SC ELECTRICA 2 | 09.06.2016 г. | 17:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
6 | СК СВИЛОЗА | ФК СТАРЧЕВО - 2010 | 09.06.2016 г. | 17:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
Група 2
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM - SPORT | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
2 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
3 | ЮРОБАНК 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
4 | УДУЪРД БЪЛГАРИЯ | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM - SPORT | УДУЪРД БЪЛГАРИЯ | 09.06.2016 г. | 09:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
2 | ЮРОБАНК 1 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 09.06.2016 г. | 09:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
3 | М+С ХИДРАВЛИК АД | ATOM - SPORT | 09.06.2016 г. | 14:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
4 | ЮРОБАНК 1 | УДУЪРД БЪЛГАРИЯ | 09.06.2016 г. | 14:00 | Маса 4 | 3 : 1 |
5 | ATOM - SPORT | ЮРОБАНК 1 | 09.06.2016 г. | 17:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
6 | УДУЪРД БЪЛГАРИЯ | М+С ХИДРАВЛИК АД | 09.06.2016 г. | 17:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
Група 3
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSPK | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | |
2 | SLI ENERGIA | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | |
4 | ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
5 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 09.06.2016 г. | 09:00 | Маса 5 | 3 : 1 |
2 | SLI ENERGIA | ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА | 09.06.2016 г. | 09:00 | Маса 6 | 3 : 1 |
3 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | FSPK | 09.06.2016 г. | 14:00 | Маса 5 | 0 : 3 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | SLI ENERGIA | 09.06.2016 г. | 14:00 | Маса 6 | 1 : 3 |
5 | FSPK | ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА | 09.06.2016 г. | 17:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
6 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | SLI ENERGIA | 09.06.2016 г. | 17:00 | Маса 6 | 0 : 3 |
7 | ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 10.06.2016 г. | 09:00 | Маса 1 | 3 : 2 |
8 | SLI ENERGIA | FSPK | 10.06.2016 г. | 09:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
9 | ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 10.06.2016 г. | 10:30 | Маса 1 | 1 : 3 |
10 | FSPK | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 10.06.2016 г. | 10:30 | Маса 2 | 3 : 0 |
Група 4
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNP | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | |
2 | СОФАРМА АД | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 9 | |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | |
4 | ЮРОБАНК 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
5 | SC ELECTRICA 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNP | ЮРОБАНК 2 | 09.06.2016 г. | 10:30 | Маса 1 | 3 : 0 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | SC ELECTRICA 1 | 09.06.2016 г. | 10:30 | Маса 2 | 3 : 0 |
3 | ЮРОБАНК 2 | СОФАРМА АД | 09.06.2016 г. | 15:30 | Маса 1 | 0 : 3 |
4 | ZNP | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 09.06.2016 г. | 15:30 | Маса 2 | 3 : 0 |
5 | СОФАРМА АД | SC ELECTRICA 1 | 10.06.2016 г. | 09:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
6 | ЮРОБАНК 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 10.06.2016 г. | 09:00 | Маса 4 | 2 : 3 |
7 | SC ELECTRICA 1 | ZNP | 10.06.2016 г. | 10:30 | Маса 3 | 0 : 3 |
8 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | СОФАРМА АД | 10.06.2016 г. | 10:30 | Маса 4 | 0 : 3 |
9 | SC ELECTRICA 1 | ЮРОБАНК 2 | 10.06.2016 г. | 12:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
10 | СОФАРМА АД | ZNP | 10.06.2016 г. | 12:00 | Маса 4 | 2 : 3 |
Директни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Четвъртфинал 1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | SLI ENERGIA | 10.06.2016 г. | 14:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
2 | Четвъртфинал 2 | М+С ХИДРАВЛИК АД | ZNP | 10.06.2016 г. | 14:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
3 | Четвъртфинал 3 | FSPK | СК СВИЛОЗА | 10.06.2016 г. | 14:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
4 | Четвъртфинал 4 | СОФАРМА АД | ATOM - SPORT | 10.06.2016 г. | 14:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
5 | Полуфинал 1 (1-4 място) | АСАРЕЛ МЕДЕТ | ZNP | 10.06.2016 г. | 15:30 | Маса 1 | 3 : 0 |
6 | Полуфинал 2 (1-4 място) | FSPK | ATOM - SPORT | 10.06.2016 г. | 15:30 | Маса 2 | 1 : 3 |
7 | Полуфинал 3 (5-8 място) | SLI ENERGIA | М+С ХИДРАВЛИК АД | 10.06.2016 г. | 15:30 | Маса 3 | 2 : 3 |
8 | Полуфинал 4 (5-8 място) | СК СВИЛОЗА | СОФАРМА АД | 10.06.2016 г. | 15:30 | Маса 4 | 0 : 3 |
9 | Финал за 7-8 място | SLI ENERGIA | СК СВИЛОЗА | 10.06.2016 г. | 17:00 | Маса 4 | 3 : 2 |
10 | Финал за 5-6 място | М+С ХИДРАВЛИК АД | СОФАРМА АД | 10.06.2016 г. | 17:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
11 | Финал за 3-4 място | ZNP | FSPK | 10.06.2016 г. | 17:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
12 | Финал за 1-2 място | АСАРЕЛ МЕДЕТ | ATOM - SPORT | 10.06.2016 г. | 17:00 | Маса 1 | 3 : 2 |