Плажен волейбол - Мъже - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
ATOM - SPORT | 7 |
![]() |
"СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 5 |
![]() |
ДИАЛ БУХОВО | 4 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
5 | ENERGOATOM | 2 |
6 | INDET | 1 |
7 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
8 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 0 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | България |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
4 | ДИАЛ БУХОВО | България |
5 | М+С ХИДРАВЛИК АД | България |
6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | България |
7 | ОБЩИНА АНТОНОВО | България |
8 | ОКС ТЪРГОВИЩЕ | България |
9 | SPORT ZA SITE 1 | Македония |
10 | SPORT ZA SITE 2 | Македония |
11 | INDET | Мексико |
12 | ART SINDIKAT VOJVODINA | Република Сърбия |
13 | ATOM - SPORT | Русия |
14 | ENERGOATOM | Украйна |
Двойни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среща 1 | ОБЩИНА АНТОНОВО | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 09.06.2016 г. | 09:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
2 | Среща 2 | М+С ХИДРАВЛИК АД | ОКС ТЪРГОВИЩЕ | 09.06.2016 г. | 09:50 | Корт 1 | 2 : 0 |
3 | Среща 3 | SPORT ZA SITE 1 | ATOM - SPORT | 09.06.2016 г. | 10:40 | Корт 1 | 0 : 2 |
4 | Среща 4 | INDET | SPORT ZA SITE 2 | 09.06.2016 г. | 11:30 | Корт 1 | 2 : 0 |
5 | Среща 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 09.06.2016 г. | 14:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
6 | Среща 6 | ENERGOATOM | ART SINDIKAT VOJVODINA | 09.06.2016 г. | 14:50 | Корт 1 | 2 : 0 |
7 | Среща 7 | ДИАЛ БУХОВО | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 09.06.2016 г. | 15:40 | Корт 1 | 0 : 2 |
8 | Среща 8 | М+С ХИДРАВЛИК АД | ATOM - SPORT | 09.06.2016 г. | 16:30 | Корт 1 | 0 : 2 |
9 | Среща 9 | INDET | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 09.06.2016 г. | 17:20 | Корт 1 | 2 : 0 |
10 | Среща 10 | ENERGOATOM | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 09.06.2016 г. | 18:10 | Корт 1 | 0 : 2 |
11 | Среща 11 | ОКС ТЪРГОВИЩЕ | SPORT ZA SITE 1 | 10.06.2016 г. | 09:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
12 | Среща 12 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | SPORT ZA SITE 2 | 10.06.2016 г. | 09:00 | Корт 2 | 0 : 2 |
13 | Среща 13 | ОБЩИНА АНТОНОВО | ENERGOATOM | 10.06.2016 г. | 09:50 | Корт 1 | 0 : 2 |
14 | Среща 14 | SPORT ZA SITE 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 10.06.2016 г. | 09:50 | Корт 2 | 0 : 2 |
15 | Среща 15 | SPORT ZA SITE 2 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 10.06.2016 г. | 10:40 | Корт 1 | 0 : 2 |
16 | Среща 16 | ART SINDIKAT VOJVODINA | ДИАЛ БУХОВО | 10.06.2016 г. | 10:40 | Корт 2 | 0 : 2 |
17 | Среща 17 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | ATOM - SPORT | 10.06.2016 г. | 11:30 | Корт 1 | 2 : 1 |
18 | Среща 18 | INDET | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 10.06.2016 г. | 11:30 | Корт 2 | 1 : 2 |
19 | Среща 19 | ДИАЛ БУХОВО | М+С ХИДРАВЛИК АД | 10.06.2016 г. | 14:00 | Корт 1 | 2 : 0 |
20 | Среща 20 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | ENERGOATOM | 10.06.2016 г. | 14:50 | Корт 1 | 0 : 2 |
21 | Среща 21 | INDET | ДИАЛ БУХОВО | 10.06.2016 г. | 15:40 | Корт 1 | 1 : 2 |
22 | Среща 22 | ATOM - SPORT | ENERGOATOM | 10.06.2016 г. | 16:30 | Корт 1 | 2 : 0 |
23 | Полуфинал 1 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | ДИАЛ БУХОВО | 11.06.2016 г. | 09:00 | Корт 1 | 2 : 0 |
24 | Полуфинал 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ATOM - SPORT | 11.06.2016 г. | 10:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
25 | Финал за 3-4 място | ДИАЛ БУХОВО | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 11.06.2016 г. | 11:00 | Корт 1 | 2 : 1 |
26 | Финал за 1-2 място | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | ATOM - SPORT | 11.06.2016 г. | 12:00 | Корт 1 | 1 : 2 |
Турнирна схема
-
1
ОБЩИНА АНТОНОВО 0
"СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ 2
2М+С ХИДРАВЛИК АД 2
ОКС ТЪРГОВИЩЕ 0
3SPORT ZA SITE 1 0
ATOM - SPORT 2
4INDET 2
SPORT ZA SITE 2 0
5МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 0
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
6ENERGOATOM 2
ART SINDIKAT VOJVODINA 0
-
7
ДИАЛ БУХОВО 0
"СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ 2
8М+С ХИДРАВЛИК АД 0
ATOM - SPORT 2
9INDET 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 0
10ENERGOATOM 0
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2
-
17
"СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ 2
ATOM - SPORT 1
18INDET 1
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2
-
23
"СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ 2
ДИАЛ БУХОВО 0
24АЕЦ КОЗЛОДУЙ 0
ATOM - SPORT 2
-
26
"СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ 1
ATOM - SPORT 2
25ДИАЛ БУХОВО 2
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1
-
12
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 0
SPORT ZA SITE 2 2
-
15
SPORT ZA SITE 2 0
М+С ХИДРАВЛИК АД 2
16ART SINDIKAT VOJVODINA 0
ДИАЛ БУХОВО 2
-
19
ДИАЛ БУХОВО 2
М+С ХИДРАВЛИК АД 0
-
21
INDET 1
ДИАЛ БУХОВО 2
-
11
ОКС ТЪРГОВИЩЕ 0
SPORT ZA SITE 1 2
-
13
ОБЩИНА АНТОНОВО 0
ENERGOATOM 2
14SPORT ZA SITE 1 0
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
-
20
ВиК СТАРА ЗАГОРА 0
ENERGOATOM 2
-
22
ATOM - SPORT 2
ENERGOATOM 0