Точки
Точки за класиране
# | Организация | ОБЩО Брой точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 126 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 96 |
3 | ATOM - SPORT | 87 |
4 | АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 41 |
5 | NAEGC ENERGOATOM | 38 |
6 | INDET | 25 |
7 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 20 |
8 | HAPOEL - S.P.K | 19 |
9 | ZNP | 16 |
9 | FSPK | 16 |
11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 14 |
12 | ППЗЦ | 9 |
13 | КЛУБ "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 8 |
13 | УНИФАРМ АД | 8 |
13 | ОКС ТЪРГОВИЩЕ | 8 |
13 | AВИЗО ООД | 8 |
17 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 7 |
18 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 6 |
18 | SLI ENERGIA | 6 |
20 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 5 |
20 | СПОРТЕН КЛУБ СВИЛОЗА | 5 |
20 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 5 |
20 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 5 |
20 | БАБАНОВИ ООД | 5 |
25 | ДИАЛ БУХОВО | 4 |
25 | SPORTING CLUB ELECTRICA | 4 |
25 | SPORT ZA SITE GEVGELIJA | 4 |
25 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 4 |
29 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | 3 |
30 | MARTIAL ARTS HANMUDO | 2 |
30 | СОФАРМА АД | 2 |
30 | HAPOEL - HISTADRUT T.A. | 2 |
30 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" ЯМБОЛ | 2 |
Класиране по нации
# | Организация | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 126 |
2 | ATOM - SPORT | 87 |
3 | NAEGC ENERGOATOM | 38 |
4 | INDET | 25 |
5 | HAPOEL - S.P.K | 19 |
6 | ZNP | 16 |
7 | FSPK | 16 |
8 | SLI ENERGIA | 6 |
9 | SPORTING CLUB ELECTRICA | 4 |
10 | SPORT ZA SITE GEVGELIJA | 4 |
11 | MARTIAL ARTS HANMUDO | 2 |
12 | HAPOEL - HISTADRUT T.A. | 2 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
# | Организация | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 96 |
2 | АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 41 |
3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 20 |
4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 14 |
5 | ППЗЦ | 9 |
6 | КЛУБ "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 8 |
7 | УНИФАРМ АД | 8 |
8 | ОКС ТЪРГОВИЩЕ | 8 |
9 | AВИЗО ООД | 8 |
10 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 7 |
11 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 6 |
12 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 5 |
13 | СПОРТЕН КЛУБ СВИЛОЗА | 5 |
14 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 5 |
15 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 5 |
16 | БАБАНОВИ ООД | 5 |
17 | ДИАЛ БУХОВО | 4 |
18 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 4 |
19 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | 3 |
20 | СОФАРМА АД | 2 |
21 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" ЯМБОЛ | 2 |